Guida alle taglie
Trova la taglia più giusta per te con le nostre tabelle
Attenzione: la vestibilità del capo può essere influenzata da molteplici aspetti: modello, stile , tessuto, lavorazione del capo .
Qualora la vestibilità fosse diversa da quella standard , verrà chiaramente indicato nella Scheda Prodotto. Inoltre controlla sempre età, centimetri , taglie personalizzate dei Designer. Per aiutarti a scegliere ti presentiamo direttamente l’età in mesi per i Baby e in anni per Kids e Junior.
TAGLIE ABBIGLIAMENTO
Baby
Età (mesi) | Altezza indicativa (cm fino a) |
0 | 56 |
1 | 56 |
3 | 62 |
6 | 68 |
9 | 74 |
12 | 78 |
15 | 82 |
18 | 86 |
21 | 88 |
24 | 90 |
Kids
Età (anni) | Altezza indicativa (cm fino a) |
3 | 98 |
4 | 104 |
5 | 110 |
6 | 116 |
7 | 122 |
8 | 128 |
Junior
Età (anni) | Altezza indicativa (cm fino a) |
9 | 134 |
10 | 140 |
11 | 146 |
12 | 152 |
13 | 158 |
14 | 164 |
TAGLIE ACCESSORI (CAPPELLI)
Baby
Età (mesi) | Circonferenza testa (cm) |
0 | 34-40 |
1 | 34-40 |
3 | 41-42 |
6 | 41-42 |
9 | 43-44 |
12 | 45 |
15 | 46 |
18 | 47 |
21 | 48 |
24 | 49-50 |
Kids
Età (anni) | Circonferenza testa (cm) |
3 | 51 |
4 | 52 |
5 | 53 |
6 | 53 |
7 | 54 |
8 | 54 |
Junior
Età (anni) | Circonferenza testa (cm) |
9 | 55 |
10 | 56 |
11 | 57 |
12 | 58 |
13 | 59 |
14 | 60 |